平成21年産取引の上場一覧表は、次のとおりです。(H22. 3. 17掲載)
| 実施月 | 上場一覧表(定期注文取引) | ||||
| 22年 | |||||
| 3月 | 上場申出なし | ||||
| 2月 | |||||
| 1月 | 27日(第6回) | 13日(第5回) | |||
|
|
|
|
|
||
| 21年 | 12月 | 24日(第4回) | 9日(第3回) | ||
|
|
|
|
|
||
| 11月 | 25日(第2回) | 11日(第1回) | |||
|
|
|
|
|
||
| 10月 | 上場申出なし | ||||
| 9月 | |||||
| 8月 | |||||
| 上場一覧表(日常的取引) | ||
| 上場一覧表 |
添付書類 (付属説明書) |
|
平成20年産の入札情報がお知りになりたい方はこちらをクリックしてください。